Wir haben heute geöffnet! Heute noch bis 18:00
Fahrzeug | Preis | Bemerkung |
Aprilia | -------- | |
Dorsoduro 750 | 545,- | |
Tuono V4 1100 | 545,- | |
RSV4 RR / RF 15-16 | 545,- | |
RSV4 RR / RF 17- | 545,- | |
RSV4 Factory / R ABS / APRC | 545,- | |
Shiver 750 | 545,- | |
------------------------------------ | -------- | |
BMW | -------- | |
S1000RR | 549,- | |
S1000R | 549,- | |
S1000XR | 549,- | |
R1200GS / Adventure | 549,- | |
R1250GS / Adventure | 549,- | |
R-Nine T | 549,- | |
------------------------------------ | -------- | |
Buell | -------- | |
1125R | 475,- | |
XB12R / XB12S | 475, | |
XB9R / XB9S | 475,- | |
------------------------------------ | -------- | |
Ducati | -------- | |
1098 | 545,- | |
1198 | 545,- | |
1199 | 545,- | |
749 | 545,- | |
848 | 545,- | |
998 | 545,- | |
999 | 545,- | |
Diavel | 545,- | |
Hypermotard 1100 | 545,- | |
Monster 1000 | 545,- | |
Monster 1100 | 545,- | |
Monster 620 - 695 - 696 - 795 - 796 | 545,- | |
Monster 800 | 545,- | |
Monster 900 | 545,- | |
Monster S2R 1000 - 800 | 545,- | |
Monster S4R | 545,- | |
Multistrada 1000 / 1100 / 1200 / 620 | 545,- | |
Sport 1000 | 545,- | |
Sport Classic | 545,- | |
ST 3 | 545,- | |
ST 4 | 545,- | |
Streetfighter | 545,- | |
Streetfighter 848 | 545,- | |
Supersport 1000 | 545,- | |
Supersport 800 | 545,- | |
-------------------------------------------- | -------- | |
Honda | -------- | |
CB600F 07-10 | 545,- | |
CBF600N 08- | 545,- | |
CBR250R 11- | 545,- | |
CBR600F 11- | 545,- | |
CBR600RR 03-06 | 545,- | |
CBR600RR 07-12 | 545,- | |
VFR800 07- | 545,- | |
CB600F 11-13 | 545,- | |
CBR600RR 13- | 545,- | |
NC750 DCT | 545,- | |
CB1000R 08- | 545,- | |
CB1100 08- | 545,- | |
CB1300 06-10 | 545,- | |
CB10000RR 17- | 545,- | Euro 4 |
CB1000RR SP(I/II) 17- | 545,- | Euro 4 |
CBF1000 09-13 | 545,- | |
CRF1000 Africa Twin 15-19 | 545,- | |
CRF1100 Africa Twin 20- | 545,- | |
CBR1000RR 04-07 SC57 | 545,- | |
CBR1000RR 08-16 SC59 | 545,- | |
cbr1000RR / SP 17- SC77 | 545,- | |
VFR1200 F / X / Crosstourer 10- | 545,- | |
VFR1200 X 12- | 545,- | |
-------------------------------------------- | -------- | |
Kawasaki | -------- | |
Ninja 250 08- | 499,- | |
Ninja 300 13- | 499,- | |
Ninja 400 19- | 499,- | |
Er6n / Er6f 06-16 | 499,- | |
Z650 17-19 | 499,- | Euro 4 |
Z650 20- | 499,- | Euro 5 |
Ninja 650 17-19 | 499,- | Euro 4 |
Ninja 650 20- | 499,- | Euro 5 |
Versys 650 06-14 | 499,- | |
Versys 650 15-19 | 499,- | |
Versys 650 20- | 499,- | |
Z750 03-06 | 499,- | |
Z750 07-12 | 499,- | |
Z800 13-16 | 499,- | |
Z900 17-19 | 499,- | Euro 4 |
Z900 20- | 499,- | Euro 5 |
Z900RS 18-19 | 499,- | Euro 4 |
Z900RS 20- | 499,- | Euro 5 |
Z1000 03-06 | 499,- | |
Z1000 07-09 | 499,- | |
Z1000 10-13 | 499,- | |
Z1000 14-16 | 499,- | |
Z1000 17-20 | 499,- | |
Z1000SX 11-16 | 499,- | |
Z1000SX 17-19 | 499,- | |
Ninja 1000 SX 20- | 499,- | |
W800 11-15 | 499,- | |
W800 16-20 | 499,- | mehr Druck + bessere Gasannahme, ca. 60PS |
Vulcan S 2012 - 2020 | 499,- | Euro 3 + Euro 4 |
Vulcan S 2021 | 499,- | |
Versys 1000 2012-2016 | 499,- | |
Versys 1000 2017-2018 | 499,- | |
Versys 1000 / SE 2019- | 499,- | |
Ninja H2 | 1090,- | 276PS 320km/h je nach der verbauter Auspuffanlage Ninja H2 |
Ninja H2 SX / SE / + | 1090,- | Version Street Euro 4 / Entfernung aller Drosseln und Anhebung der Höchtgeschwindigkeit |
Ninja H2 SX / SE / + | 1.190,- | Version Race only Entfernung aller Drossseln und Anhebung der Motordrehzahl um 1000rpm sowie Anhebung der Höchstgeschwindigkeit > 320km/h |
ZX-6R 03-04 | 499,- | |
ZX-6R 05-06 | 499,- | |
ZX-6R 07-08 | 499,- | |
ZX-6R 09-13 | 499,- | |
ZX-6R 14-16 | 499,- | |
ZX-6R 19- | 499,- | |
ZX-10R 04-05 | 499,- | |
ZX-10R 06-07 | 499,- | |
ZX-10R 08-10 | 499,- | |
ZX-10R 11-15 | 499,- | |
ZX-10R 16-18 | 545,- | |
ZX-10RR 17- | 545,- | |
ZX-10R SE 18- | 545,- | |
ZX-10R 19- | 545,- | |
ZZR1400 06-11 | 499,- | |
ZZR1400 12-15 | 499,- | |
ZZR1400 16- | 545,- | 219PS - 320km/h |
-------------------------------------------- | -------- | |
Suzuki | -------- | |
GSX1300 B-KING | 475,- | |
GSF1250 / S Bandit | 475,- | |
GSF650 / S Bandit | 475,- | |
DL1000 V-Strom | 475,- | |
DL650 V-Strom | 475,- | |
GSR750 | 475,- | |
GSX1400 | 475,- | |
GSX650F | 475,- | |
GSX-S 1000 2015-2016 | 475,- | Euro 3 |
GSX-S 1000 2017- | 475,- | Euro 4 |
GSX-R1000 R 2017- | 545,- | Euro 4 |
GSX-R1000 2017 | Blipper Nachrüstung möglich | |
GSX-R1000 17- | 545,- | |
GSX-R1000 05-06 | 475,- | |
GSX-R1000 07-16 | 475,- | |
GSX-R600 | 475,- | |
GSX-R750 | 475,- | |
GSX-S1000 | 475,- | |
GSX1300R Hayabusa | 475,- | |
SFV650 Gladius | 475,- | |
SV1000 /S | 475,- | |
SV650 /S | 475,- | |
VZR1800 | 475,- | |
-------------------------------------------- | -------- | |
Vespa | -------- | |
GTS300 | 475,- | |
-------------------------------------------- | -------- | |
Yamaha | -------- | |
FJR1300 03-20 | 499,- | |
FZ1 / Fazer | 499,- | |
FZ8 / Fazer | 499,- | |
FZ6 / Fazer 07-11 | 499,- | |
MT01 RP12 / RP18 | 499,- | |
MT03 06-13 | 499,- | |
MT07 13-20 | 499,- | Euro 3 /4 |
MT07 2021- | in Vorbereitung | |
MT09 13-20 | 499,- | Euro 3/4 |
MT09 2021 | in Vorbereitung | |
MT10 / SP 16-20 | 499,- | Euro 4 |
V-Max VMX1700 | 499,- | |
XJ6 / Diversion | 499,- | |
XJR1300 >07 | 499,- | |
XV1700 | 499,- | |
XV1900 | 499,- | |
XV950 | 499,- | |
XSR700 | 499,- | |
XSR900 | 499,- | |
XT1200 Z / ZE Super Tenere | 499,- | |
XTZ690 - Tenere 700 | 499,- | |
YZF-R1 04-06 | 529,- | |
YZF-R1 07-08 | 529,- | |
YZF-R1 09-14 | 529,- | |
YZF-R1 15-16 | 529,- | |
YZF-R1 17-19 | 529,- | Euro 4 |
YZF-R1 20- | 649,- | Euro 5 |
YZF-R3 15-17 | 545,- | |
YZF-R3 | 545,- | |
YZF-R6 06-07 | 499,- | |
YZF-R6 08-16 | 499,- | |
YZF-R6 17-20 | 499,- |
Kawasaki ZZR1400 2018 mit ECU-Flash (original Auspuff, original Luftfilter):
Höchstgeschwindigkeit 324,5km/h Hinterradleistung 199,78 PS (ohne Ram-Air)
Kawasaki ZX-10R 2018 (Kundenmeinung: ..."geht wie sau")
Yamaha FZ1 RN16 2008 mit ECUFlash (Akrapovic, Airbox-Umbau)
Hinterradleistung 148,65 PS (Serie 131 PS)
Yamaha Tenere 700
BMW S1000XR 2019 mit ECUFlash